| 獲批準的新技術證書 | 智能連接測量池:奧地利 AT516421 (B1), 歐洲 EP3015847 (B1), 中國 CN 105571982 B |
| 其他特殊功能 | 對高黏度樣品也會進行黏度修正,以獲得可靠的測量結果 手勢控制,方便單手測量 識別超出您指定范圍的結果 |
| 測量范圍 | 密度:0 g/cm3 至 3 g/cm3 溫度:0°C 至 40°C(32°F 至 104°F)* |
| 準確度 | 密度: 0.001 g/cm3 ** 溫度: 0.2 °C (0.4 °F) |
| 重復性標準偏差*** | 密度:0.0005 g/cm3 ** 溫度: 0.1 °C (0.2 °F) |
| 再現(xiàn)性標準偏差*** | 密度:0.0007 g/cm3 |
| 數(shù)字分辨率 | 密度: 0.0015 g/cm3 溫度: 0.1 ℃ (0.1 ℉) |
| 環(huán)境溫度**** | 標準版,Ampere版:-10 ℃至+50 ℃(14 ℉至122 ℉) Ex和Ex Petro版:-10 ℃至+40 ℃ |
| 支持的測量單位 |
|
| 樣品量 | 2 mL |
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | 245 mm x 103 mm x 126 mm |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 1200個測量結果,250個樣品ID,30 個測量方法 |
| 電源 | 三節(jié) 1.5 V LR06 AA 堿性電池 |
| 重量 | 660 g |
| 接口 | 藍牙®、RFID(均為默認標配) |
| 防護等級 | IP54 (數(shù)字:5–防止灰塵進入;第二位數(shù)字:4–防止任何方向的濺水) |
| Ex 和 Ex Petrol 版本的安全等級 | ATEX: II 2G Ex ib IIB T4 Gb IECEx: Ex ib IIB T4 Gb |
| 菜單語言 | 英語、德語、中文、日語、法語、俄語、意大利語、葡萄牙語、土耳其語、 西班牙語 |
| 可選配件 | 加長型進樣管 帶 Bluetooth® 接口的便攜式熱敏打印機 Bluetooth® USB 適配器 腕帶 運送帶 ISO 校準服務 |
| 供貨內(nèi)容 | 便攜式密度計、進樣管、注射器填充適配器、注射器、運輸手提箱、測量池橡膠保護套、三節(jié)電池、內(nèi)六角扳手和說明書 |
| *測量溫度可能高達100 ℃ **黏度<300 mPa • s,密度<2 g/cm3 *** ,根據(jù)ISO 5725 ***,樣品不能在測量池內(nèi)凍結; Ex和Ex Petro版:-10 ℃ 至+40 ℃(14 ℉至104 |